Αναλογία Διαμέτρων PE Σε MM
| PE | mm |
|---|---|
| 0,6 | 0,128 |
| 0,8 | 0,148 |
| 1,0 | 0,165 |
| 1,2 | 0,185 |
| 1,5 | 0,205 |
| 1,7 | 0,218 |
| 2,0 | 0,235 |
| 2,5 | 0,26 |
| 3,0 | 0,285 |
| 3,5 | 0,31 |
| 4 | 0,33 |
| 5 | 0,37 |
| 6 | 0,405 |
| 7 | 0,435 |
| 8 | 0,47 |
| 10 | 0,52 |
| 12 | 0,57 |
| 14 | 0,62 |
| 16 | 0,66 |
| 18 | 0,70 |
| 20 | 0,74 |
| 22 | 0,78 |
| 24 | 0,81 |
| 28 | 0,87 |
Αν πας αλλού, θα το πληρώσεις ακριβά….!